| DAFTAR HADIR SISWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMA PLUS KHADIJAH ISLAMIC SCHOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semester 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Nama | NIM | KELAS | KEHADIRAN | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | I | A | S | |||||
| 1 | Abdul Malik | 21105001 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ani Riani | 21105002 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Ade Naufal | 21105003 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Adi Nugraha | 21105004 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Anjar Riswanto | 21105005 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Agnes Rosalinda | 21105006 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Aziz Ma'arij | 21105007 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Bisri | 21105008 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Beni | 21105009 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Deni | 21105010 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Dodi Riadi | 21105011 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Darius Sinatria | 21105012 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Deni Galih | 21105013 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Dona Maya | 21105014 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Ferdi Sanjaya | 21105015 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Galih Saputra | 21105016 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Ganjar Aria | 21105017 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Gigi Anjani | 21105018 | XII IPA 2 | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | A | . | . | A | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | Leni Maryani | 21105019 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sanjaya | 21105020 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Saputra Sirait | 21105021 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Slamet | 21105022 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Sudirman | 21105023 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Suhendra | 21105024 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | I | 2 | 0 | 1 | |
| 25 | Sulistiawati | 21105025 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Suherman | 21105026 | XII IPA 2 | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Samudra | 21105027 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Tania Putri | 21105028 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | S | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | Toni Hermansya | 21105029 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ujang Saeful | 21105030 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Yani Randa | 21105031 | XII IPA 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | I | I | I | I | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 0 | 0 | |
Kamis, 08 Januari 2015
daftar hadir
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar